| So sánh chi tiết TỦ LẠNH AQUA INVERTER - AQR-IG378EB (GB) với Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông trên ETB5400B-H | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 283 L | 536 L | |
| Kích thước | 598 x 681 x 1525 mm (R x S x C) | 796x1725x723 mm (RxCxS) | |
| Khối lượng | – | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | – | ||
| Tính năng | Ngăn Magic room, Làm lạnh nhanh, Đông lạnh nhanh, Twin Inverter, Tính năng tiện lợi, Bảng điều khiển cảm ứng, Chức năng ngày nghỉ Holiday, Đông mềm -7°C, Làm lạnh nhanh, Đông lạnh nhanh, Luồng lạnh 360°, Khay chứa mỹ phẩm, Hộp đá xoay di động, Khử mùi diệt khuẩn | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | |
| Công nghệ làm lạnh | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | TasteGuard | ||
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | TasteLock, Chillroom | ||
| Màu sắc | Màu đen | Đen | |
| Hãng sản xuất | Aqua | ||
