| So sánh chi tiết TỦ LẠNH AQUA INVERTER - AQR-IG248EN (GB) với TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 249 L | 306 L | |
| Kích thước | 545 x 635 x 1465 mm (R x S x C) | 601 x 654 x 1645 mm (Rộng x Sâu x Cao) | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | Ngăn đông 5 chức năng, Navicooling, Ngăn trữ lạnh, Ngăn giữ ẩm, Bảng điều khiển nhiệt độ, Làm lạnh nhanh, Tính năng tiện lợi, Làm lạnh nhanh, Hộp đá xoay di động, Khử mùi diệt khuẩn | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay tùy chỉnh, Khay trứng, Ngăn làm lạnh nhanh, Ngăn rau quả Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay tùy chỉnh, Khay đá xoay và hộp làm đá | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh Panorama | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Hệ thống Ag Clean | ||
| Màu sắc | Màu đen | Đen kính | |
| Hãng sản xuất | Aqua | Panasonic | |
