| So sánh chi tiết Tủ lạnh Aqua Inverter 318 lít AQR-T369FA(WGB) với Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4010S8/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | |
| Dung tích | 315L | ||
| Loại máy | Inverter | ||
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.04 kW/ngày | ||
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh vòm | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính | ||
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | ||
| Màu sắc | Elegant Inox | ||
| Hãng sản xuất | Samsung | ||
