| So sánh chi tiết TỦ ĐỨNG CASPER 28.000 BTU 1 CHIỀU FC-28TL22 với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR20NY1/RUR20NY1 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Công suất lạnh | 28000 Btu | 200,000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 21.5 Kw | ||
| Điện nguồn | 1 Pha, 220~240v, 50Hz | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 506*1780*315 mm | 500×1,980×850 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 825*655*210 mm | 1,680x930x765 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 39 Kg | 187 Kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 44 Kg | 329 Kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 m | ||
| Kích thước ống đồng | 6, 16 | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | ||
| Hãng sản xuất | Casper | Daikin | |
