So sánh chi tiết Smart Tivi Toshiba 49 inch 49L5650 với Smart TV Crystal UHD 4K 65 inch AU9000 2021
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Smart Tivi Toshiba 49 inch 49L5650 | Smart TV Crystal UHD 4K 65 inch AU9000 2021 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | Smart Tivi | Smart Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 49" | 65'' | |
| Độ phân giải | Full HD | UHD 4K | |
| Bluetooth | Có | ||
| Kết nối Internet | Có | ||
| Cổng AV | Có | ||
| Cổng HDMI | Có | ||
| Cổng xuất âm thanh | Jack 3.5 mm (cắm loa, tai nghe), Cổng SPDIF (Digital Audio Out) | Có | |
| USB | Có | ||
| Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | DVB-T2/T/C & Analog | ||
| Hệ điều hành - giao diện | Home Launcher | ||
| Các ứng dụng sẵn có | Trình duyệt web, YouTube, Facebook, Twitter | ||
| Kết nối không dây | Chiếu màn hình Screen Mirroring | ||
| Công nghệ hình ảnh | CEVO ENGINE PREMIUM, AMR+200 (32": 100), Bright On Algorithm, Contrast Booster, Đồ họa hình ảnh Picture Optimiser, Football Mode, Kiểm soát đèn hậu | ||
| Công nghệ âm thanh | Dolby Digital Plus | ||
| Tổng công suất loa | 20 W ( 2 loa ) | ||
| Kích thước có chân | 1451.7 x 897.5 x 290.2 mm | ||
| Kích thước không chân | 1451.7 x 832.2 x 25.7 mm | ||
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Toshiba | Samsung | |


