So sánh chi tiết Smart Tivi Sony 55 inch 55X7000G với Android Tivi Casper FHD 43 inch E43FAC110
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Smart Tivi Sony 55 inch 55X7000G | Android Tivi Casper FHD 43 inch E43FAC110 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 0₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | Smart Tivi | Android Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 55" | ||
| Độ phân giải | UHD 4K | Full HD | |
| Kết nối Internet | 1wifi, 1xLAN | ||
| Cổng AV | 1 (dưới cùng) | ||
| Cổng HDMI | 3 Cổng | ||
| Cổng xuất âm thanh | 1xHDMI ARC, 1xDigital, 1xJack 3.5 mm, 1xsubwoofer | ||
| USB | 3 cổng | ||
| Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | DVB-T/T2 | ||
| Hệ điều hành - giao diện | Linux | ||
| Kết nối không dây | Kết nối phương tiện Photo Sharing Plus | ||
| Công nghệ hình ảnh | Khả năng tương thích HDR, Công nghệ tăng cường độ tương phản Dynamic Contrast Enhancer, Bộ tăng cường chuyển động Motionflow™ XR, Tăng cường độ nét 4K X-Reality™ PRO, Tăng cường màu sắc Live Colour™, TRILUMINOS™ Display | ||
| Công nghệ âm thanh | Hỗ trợ âm thanh Dolby: Dolby™ Audio (Dolby™ Digital, Dolby™ Digital Plus, Dolby™ AC-4). Xử lý âm thanh ClearAudio+. Âm thanh vòm giả lập S-Force Front Surround | ||
| Tổng công suất loa | 10 W + 10 W | ||
| Công suất tiêu thụ | 173W | ||
| Kích thước có chân | 1241 x 785 x 336 mm (R X C X D) | ||
| Khối lượng có chân | 16.5 kg | ||
| Kích thước không chân | 1241 x 721 x 79 mm (R X C X D) | ||
| Khối lượng không chân | 15.4 kg | ||
| Tiện ích thêm | Đài FM, Bộ hẹn giờ | ||
| Hãng sản xuất | Sony | Casper | |


