So sánh chi tiết Smart Tivi Samsung 4K 50 inch 50AU8000 với Smart Tivi Casper 50 inch 50UG6100
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Smart Tivi Samsung 4K 50 inch 50AU8000 | Smart Tivi Casper 50 inch 50UG6100 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | Smart Tivi | Android Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 50 inch | 50 inch | |
| Độ phân giải | UHD 4K | UHD 4K | |
| Bluetooth | Có | ||
| Kết nối Internet | Có | LAN , WIFI | |
| Cổng AV | Có | Có | |
| Cổng HDMI | 3 Cổng | 3 Cổng | |
| Cổng xuất âm thanh | Có | ||
| USB | Có | ||
| Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | Có | ||
| Hệ điều hành - giao diện | Tizen OS | Android 9.0 | |
| Các ứng dụng sẵn có | Google Play MyTV Netflix Nhaccuatui Pops Kid Trình duyệt web VieON YouTube YouTube Kids Zing TV FPT Play Clip TV Galaxy Play (Fim+) Spotify MP3 Zing | ||
| Các ứng dụng phổ biến có thể tải thêm | Tải trên Google Play | ||
| Remote thông minh | One Remote | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng ViệtGoogle Assistant có tiếng Việt | |
| Điều khiển tivi bằng điện thoại | Có | ||
| Kết nối không dây | Có | ||
| Kết nối bàn phím, chuột | Có | ||
| Công nghệ hình ảnh | Công Nghệ Hình Ảnh Dynamic Crystal Color dải màu trong trẻo vô tận, hiển thị chính xác một tỷ sắc màu, Bộ xử lý hình ảnh Crystal 4K tối ưu hóa nâng cấp độ chi tiết của từng gam màu, Công nghệ HDR10+, UHD Dimming, Contrast Enhancer tự động nâng cấp độ sâu hình ảnh, Purcolor màu sắc sống động với hệ màu mở rộng, Motion Xcelerator tự động thêm khung hình vào nội dung gốc để hình ảnh mượt mà | UltraHD 4K HDR Super Brightness Tấm nền IPS với công nghệ Super Bright | |
| Tổng công suất loa | 20W | 20W ( 2 Loa) | |
| Kích thước có chân | 1449.4 x 906.6 282.1 mm | Ngang 111.9 cm – Cao 71.7 cm – Dày 25.8 cm | |
| Khối lượng có chân | 20.9 Kg | 9.8 Kg | |
| Kích thước không chân | 1449.4 x 830.3 59.9 mm | Ngang 111.9 cm – Cao 64.8 cm – Dày 8.9 cm | |
| Khối lượng không chân | 20.6 Kg | 9.5 Kg | |
| Chất liệu | Nhựa | ||
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Casper | |


