So sánh chi tiết Smart Tivi Samsung 4K 43 inch 43AU8000 với Smart Tivi Samsung 4K 50 inch 50AU7700
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Smart Tivi Samsung 4K 43 inch 43AU8000 | Smart Tivi Samsung 4K 50 inch 50AU7700 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | Smart Tivi | Smart Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 43 inch | 50 inch | |
| Độ phân giải | UHD 4K | UHD 4K | |
| Bluetooth | Có | Có | |
| Kết nối Internet | Có | Có | |
| Cổng AV | Có | Có | |
| Cổng HDMI | 3 Cổng | 3 Cổng | |
| Cổng xuất âm thanh | 1 cổng Optical (Digital Audio) | Có | |
| USB | 2 cổng USB A | Có | |
| Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | Có | Có | |
| Hệ điều hành - giao diện | TizenOS 6.0 | Tizen OS | |
| Các ứng dụng sẵn có | Clip TVFPT PlayGalaxy Play (Fim+)MP3 ZingMyTVNetflixPops KidSpotifyTrình duyệt webVieONYouTube | ||
| Remote thông minh | One Remote đa nhiệm nhỏ gọn | One Remote | |
| Điều khiển tivi bằng điện thoại | SmartThings | Có | |
| Kết nối không dây | Bluetooth (Kết nối loa, thiết bị di động) | Có | |
| Kết nối bàn phím, chuột | Có | ||
| Công nghệ hình ảnh | Ambient ModeBộ xử lý Crystal 4KChuyển động mượt Motion XceleratorChuyển động ảnh mượt mà Auto Motion PlusDynamic Crystal ColorGiảm độ trễ chơi game Auto Low Latency Mode (ALLM)HDR10+Kiểm soát đèn nền UHD DimmingNâng cấp độ tương phản Contrast Enhancer | Công Nghệ Hình Ảnh Dynamic Crystal Color dải màu trong trẻo vô tận, hiển thị chính xác một tỷ sắc màu, Bộ xử lý hình ảnh Crystal 4K tối ưu hóa nâng cấp độ chi tiết của từng gam màu, Công nghệ HDR10+, UHD Dimming, Contrast Enhancer tự động nâng cấp độ sâu hình ảnh, Purcolor màu sắc sống động với hệ màu mở rộng, Motion Xcelerator tự động thêm khung hình vào nội dung gốc để hình ảnh mượt mà | |
| Công nghệ âm thanh | Adaptive SoundQ-Symphony kết hợp loa tivi với loa thanh | ||
| Tổng công suất loa | 20W | 20W | |
| Kích thước có chân | Ngang 96.5 cm – Cao 59.9 cm – Dày 20.5 cm | 1449.4 x 906.6 282.1 mm | |
| Khối lượng có chân | 8.9 kg | 20.9 Kg | |
| Kích thước không chân | Ngang 96.5 cm – Cao 55.9 cm – Dày 2.5 cm | 1449.4 x 830.3 59.9 mm | |
| Khối lượng không chân | 8.4 kg | 20.6 Kg | |
| Chất liệu | Nhựa | Nhựa | |
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Samsung | |

