So sánh chi tiết Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch 55Q80RA với Smart Tivi Casper 32 inch 32HX6200
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch 55Q80RA | Smart Tivi Casper 32 inch 32HX6200 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 0₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | QLED | Smart Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 55" | 32 inch | |
| Độ phân giải | UHD 4K | HD | |
| Bluetooth | Có (kết nối loa, bàn phím, chuột, tay game) | ||
| Kết nối Internet | Cổng LAN, Wifi | Có : Wifi, LAN | |
| Cổng AV | Có cổng Composite và cổng Component | Có | |
| Cổng HDMI | 4 cổng | 2 HDMI | |
| Cổng xuất âm thanh | Cổng Optical (Digital Audio Out), HDMI ARC | AV Composite | |
| USB | 3 cổng | 2 USB | |
| Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | DVB-T2C | DVB-2,DVC | |
| Hệ điều hành - giao diện | Tizen OS | Linux | |
| Các ứng dụng sẵn có | Youtube, Netflix, Trình duyệt web, Kho ứng dụng | 32 Ứng DỤng Giải Trí Phổ Biến Tại Việt Nam | |
| Các ứng dụng phổ biến có thể tải thêm | FPT Play, Fim+, Benthanh Karaoke, Spotify, MyTV, ClipTV, VTV Go | ||
| Remote thông minh | Remote đa nhiệm – One Remote | ||
| Điều khiển tivi bằng điện thoại | Bằng ứng dụng SmartThings | ||
| Kết nối không dây | Chiếu màn hình qua AirPlay 2, Chiếu màn hình Screen Mirroring | ||
| Kết nối bàn phím, chuột | Có thể kết nối (sử dụng tốt nhất trong trình duyệt web) | ||
| Công nghệ hình ảnh | Mega Contrast, Quantum HDR, Auto Motion Plus, Quantum 4K Processor, Ultra Black Elite, Supreme UHD Dimming, Wide Viewing Angle, Công nghệ màn hình chấm lượng tử Quantum Dot, HDR | IPS HDR,,60Hz | |
| Công nghệ âm thanh | Dolby Digital Plus | công nghệ Dolby Audio | |
| Tổng công suất loa | 60 W | 12W(1 loa 6W) | |
| Công suất tiêu thụ | 165 W | ||
| Kích thước có chân | Ngang 123.06 cm – Cao 79.21 cm – Dày 23.75 cm | Ngang 72 cm – Cao 47.7 cm – Dày 22.3 cm | |
| Khối lượng có chân | 20.5 kg | 3.90kg | |
| Kích thước không chân | Ngang 123.06 cm – Cao 70.81 cm – Dày 6.19 cm | Ngang 72 cm – Cao 42.7 cm – Dày 7 cm | |
| Khối lượng không chân | 18 kg | 3.86 kg | |
| Chất liệu | Viền kim loại, chân đế kim loại | ||
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Casper | |

