So sánh chi tiết Smart Tivi Panasonic 4K 55 inch TH-55GX750V với Smart Tivi Casper 43 inch 43FG5200
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Smart Tivi Panasonic 4K 55 inch TH-55GX750V | Smart Tivi Casper 43 inch 43FG5200 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 0₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | Smart Tivi | Android Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 55" | 43 inch | |
| Độ phân giải | UHD 4K | Full HD | |
| Kết nối Internet | LAN , WIFI | ||
| Cổng AV | Có | ||
| Cổng HDMI | 3 Cổng | ||
| Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | DVB-T2 | ||
| Hệ điều hành - giao diện | Android 9.0 | Android 9.0 | |
| Các ứng dụng sẵn có | Netflix, YouTube,Google Play Store, Google Play Movies & TV, Google Play Games, Google Play Music | Google Play MyTV Netflix Nhaccuatui Pops Kid Trình duyệt web VieON YouTube YouTube Kids Zing TV FPT Play Clip TV Galaxy Play (Fim+) Spotify MP3 Zing | |
| Các ứng dụng phổ biến có thể tải thêm | Tải trên Google Play | ||
| Remote thông minh | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng ViệtGoogle Assistant có tiếng Việt | ||
| Công nghệ hình ảnh | Công nghệ HDR, Công nghệ đèn nền Adaptive Backlight Dimming | 2K HDR Super Brightness Tấm nền IPS với công nghệ Super Bright | |
| Công nghệ âm thanh | Dolby Audio | ||
| Tổng công suất loa | 20 W ( 2 loa ) | 20W ( 2 Loa) | |
| Kích thước có chân | Ngang 96.6cm – Cao 61.5 cm – Dày 21.3 cm | ||
| Khối lượng có chân | 6.5 Kg | ||
| Kích thước không chân | Ngang 96.6cm – Cao 56.6cm – Dày 8.8 cm | ||
| Khối lượng không chân | 6.4 Kg | ||
| Nơi sản xuất | Indonesia | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Casper | |

