| So sánh chi tiết Smart Tivi Casper 55inch 55UX6200 - 4K Ultra HD với Smart Tivi Casper 43 inch 43FG5000 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | Smart Tivi | Android Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 55 inch | 43" | |
| Độ phân giải | UHD 4K | Full HD | |
| Kết nối Internet | Có : Wifi, LAN | ||
| Cổng AV | Có | ||
| Cổng HDMI | 3 HDMI | ||
| Cổng xuất âm thanh | AV Composite | ||
| USB | 4 USB | ||
| Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | DVB-T2, DVC | ||
| Hệ điều hành - giao diện | Linux | Android TM 9 Pie | |
| Các ứng dụng sẵn có | 32 Ứng DỤng Giải Trí Phổ Biến Tại Việt Nam | ||
| Kết nối không dây | Chromecast built-in | ||
| Công nghệ hình ảnh | 4K Ultra HD | Công nghệ HDR, Super Brightness | |
| Công nghệ âm thanh | công nghệ Dolby Audio | Âm thanh vòm Dolby Audio, Nature Sound | |
| Tổng công suất loa | 12W(1 loa 6W) | ||
| Kích thước có chân | Đang cập nhật | ||
| Khối lượng có chân | Đang cập nhật | ||
| Kích thước không chân | Đang cập nhật | ||
| Khối lượng không chân | Đang cập nhật | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Casper | Casper | |
