| So sánh chi tiết SMART TIVI CASPER 43 INCH 43FX5200 với Smart Tivi Casper 55inch 55UX6200 - 4K Ultra HD | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | Smart Tivi | Smart Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 43" | 55 inch | |
| Khoảng kích thước tivi | Từ 32 – 43 inch | ||
| Độ phân giải | Full HD | UHD 4K | |
| Kết nối Internet | LAN, WIFI | Có : Wifi, LAN | |
| Cổng AV | Có | ||
| Cổng HDMI | 2 X HDMI | 3 HDMI | |
| Cổng xuất âm thanh | Optical | AV Composite | |
| USB | 2 x USB | 4 USB | |
| Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | DVB-T2, DVC | ||
| Hệ điều hành - giao diện | Linux | ||
| Các ứng dụng sẵn có | 32 Ứng DỤng Giải Trí Phổ Biến Tại Việt Nam | ||
| Công nghệ hình ảnh | 4K Ultra HD | ||
| Công nghệ âm thanh | công nghệ Dolby Audio | ||
| Tổng công suất loa | 12W(1 loa 6W) | ||
| Kích thước có chân | 971 X 592 X 194 MM | Đang cập nhật | |
| Khối lượng có chân | 6 kg | Đang cập nhật | |
| Kích thước không chân | 971 x 562 x 80 mm | Đang cập nhật | |
| Khối lượng không chân | 5.8 kg | Đang cập nhật | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Casper | Casper | |
