So sánh chi tiết SMART TIVI CASPER 43 INCH 43FX5200 với Smart Tivi Casper 43 inch 43FG5000
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | SMART TIVI CASPER 43 INCH 43FX5200 | Smart Tivi Casper 43 inch 43FG5000 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | Smart Tivi | Android Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 43" | 43" | |
| Khoảng kích thước tivi | Từ 32 – 43 inch | ||
| Độ phân giải | Full HD | Full HD | |
| Kết nối Internet | LAN, WIFI | ||
| Cổng HDMI | 2 X HDMI | ||
| Cổng xuất âm thanh | Optical | ||
| USB | 2 x USB | ||
| Hệ điều hành - giao diện | Android TM 9 Pie | ||
| Kết nối không dây | Chromecast built-in | ||
| Công nghệ hình ảnh | Công nghệ HDR, Super Brightness | ||
| Công nghệ âm thanh | Âm thanh vòm Dolby Audio, Nature Sound | ||
| Kích thước có chân | 971 X 592 X 194 MM | ||
| Khối lượng có chân | 6 kg | ||
| Kích thước không chân | 971 x 562 x 80 mm | ||
| Khối lượng không chân | 5.8 kg | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Casper | Casper | |


