So sánh chi tiết SMART TIVI CASPER 43 INCH 43FX5200 với Smart Tivi Casper 32 inch 32HX6200
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | SMART TIVI CASPER 43 INCH 43FX5200 | Smart Tivi Casper 32 inch 32HX6200 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | Smart Tivi | Smart Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 43" | 32 inch | |
| Khoảng kích thước tivi | Từ 32 – 43 inch | ||
| Độ phân giải | Full HD | HD | |
| Kết nối Internet | LAN, WIFI | Có : Wifi, LAN | |
| Cổng AV | Có | ||
| Cổng HDMI | 2 X HDMI | 2 HDMI | |
| Cổng xuất âm thanh | Optical | AV Composite | |
| USB | 2 x USB | 2 USB | |
| Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | DVB-2,DVC | ||
| Hệ điều hành - giao diện | Linux | ||
| Các ứng dụng sẵn có | 32 Ứng DỤng Giải Trí Phổ Biến Tại Việt Nam | ||
| Công nghệ hình ảnh | IPS HDR,,60Hz | ||
| Công nghệ âm thanh | công nghệ Dolby Audio | ||
| Tổng công suất loa | 12W(1 loa 6W) | ||
| Kích thước có chân | 971 X 592 X 194 MM | Ngang 72 cm – Cao 47.7 cm – Dày 22.3 cm | |
| Khối lượng có chân | 6 kg | 3.90kg | |
| Kích thước không chân | 971 x 562 x 80 mm | Ngang 72 cm – Cao 42.7 cm – Dày 7 cm | |
| Khối lượng không chân | 5.8 kg | 3.86 kg | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Casper | Casper | |

