So sánh chi tiết SMART TIVI CASPER 43 INCH 43FX5200 với SMART TIVI CASPER 32 INCH 32HG5200
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | SMART TIVI CASPER 43 INCH 43FX5200 | SMART TIVI CASPER 32 INCH 32HG5200 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | Smart Tivi | Smart Tivi, LED |
| Kích cỡ màn hình | 43" | 32" | |
| Khoảng kích thước tivi | Từ 32 – 43 inch | ||
| Độ phân giải | Full HD | HD | |
| Kết nối Internet | LAN, WIFI | ||
| Cổng HDMI | 2 X HDMI | 3 X HDMI | |
| Cổng xuất âm thanh | Optical | ||
| USB | 2 x USB | 2 X USB | |
| Tính năng thông minh | Tìm kiếm giọng nói tiêng việt, Trợ lý ảo Google Assistant | ||
| Hệ điều hành - giao diện | Android tivi | ||
| Remote thông minh | Tìm kiếm bằng giọng nói | ||
| Công nghệ hình ảnh | 2K HDR, màn hình Super Brightness | ||
| Công nghệ âm thanh | Dolby Audio, Nature sound | ||
| Tổng công suất loa | 2 loa 10W + 10W | ||
| Kích thước có chân | 971 X 592 X 194 MM | 725.9 X 478.4 X 181 MM | |
| Khối lượng có chân | 6 kg | ||
| Kích thước không chân | 971 x 562 x 80 mm | 725.7 X 427.5 X 81.7 MM | |
| Khối lượng không chân | 5.8 kg | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Casper | Casper | |


