So sánh chi tiết Smart Tivi Casper 43 inch 43FG5200 với Smart TV Crystal UHD 4K 65 inch AU9000 2021
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Smart Tivi Casper 43 inch 43FG5200 | Smart TV Crystal UHD 4K 65 inch AU9000 2021 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | Android Tivi | Smart Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 43 inch | 65'' | |
| Độ phân giải | Full HD | UHD 4K | |
| Bluetooth | Có | ||
| Kết nối Internet | LAN , WIFI | Có | |
| Cổng AV | Có | Có | |
| Cổng HDMI | 3 Cổng | Có | |
| Cổng xuất âm thanh | Có | ||
| USB | Có | ||
| Hệ điều hành - giao diện | Android 9.0 | ||
| Các ứng dụng sẵn có | Google Play MyTV Netflix Nhaccuatui Pops Kid Trình duyệt web VieON YouTube YouTube Kids Zing TV FPT Play Clip TV Galaxy Play (Fim+) Spotify MP3 Zing | ||
| Các ứng dụng phổ biến có thể tải thêm | Tải trên Google Play | ||
| Remote thông minh | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng ViệtGoogle Assistant có tiếng Việt | ||
| Công nghệ hình ảnh | 2K HDR Super Brightness Tấm nền IPS với công nghệ Super Bright | ||
| Tổng công suất loa | 20W ( 2 Loa) | ||
| Kích thước có chân | Ngang 96.6cm – Cao 61.5 cm – Dày 21.3 cm | 1451.7 x 897.5 x 290.2 mm | |
| Khối lượng có chân | 6.5 Kg | ||
| Kích thước không chân | Ngang 96.6cm – Cao 56.6cm – Dày 8.8 cm | 1451.7 x 832.2 x 25.7 mm | |
| Khối lượng không chân | 6.4 Kg | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Casper | Samsung | |

