So sánh chi tiết Smart Tivi Casper 43 inch 43FG5200 với Smart Tivi Samsung 4K 55 inch 55AU7700
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Smart Tivi Casper 43 inch 43FG5200 | Smart Tivi Samsung 4K 55 inch 55AU7700 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | Android Tivi | Smart Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 43 inch | 55 inch | |
| Độ phân giải | Full HD | UHD 4K | |
| Bluetooth | Có | ||
| Kết nối Internet | LAN , WIFI | Cổng mạng LANWifi | |
| Cổng AV | Có | ||
| Cổng HDMI | 3 Cổng | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) | |
| Cổng xuất âm thanh | 1 cổng Optical (Digital Audio), 1 cổng eARC (ARC) | ||
| USB | 1 cổng USB A | ||
| Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | Có | ||
| Hệ điều hành - giao diện | Android 9.0 | TizenOS 6.0 | |
| Các ứng dụng sẵn có | Google Play MyTV Netflix Nhaccuatui Pops Kid Trình duyệt web VieON YouTube YouTube Kids Zing TV FPT Play Clip TV Galaxy Play (Fim+) Spotify MP3 Zing | Clip TVFPT PlayGalaxy Play (Fim+)MP3 ZingMyTVNetflixPops KidSpotifyTrình duyệt webVieONYouTube | |
| Các ứng dụng phổ biến có thể tải thêm | Tải trên Google Play | ||
| Remote thông minh | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng ViệtGoogle Assistant có tiếng Việt | One Remote đa nhiệm nhỏ gọn | |
| Điều khiển tivi bằng điện thoại | Có | ||
| Kết nối không dây | Có | ||
| Kết nối bàn phím, chuột | Có | ||
| Công nghệ hình ảnh | 2K HDR Super Brightness Tấm nền IPS với công nghệ Super Bright | Analog Clean ViewBộ xử lý Crystal 4KChuyển động mượt Motion XceleratorGiảm độ trễ chơi game Auto Low Latency Mode (ALLM)HDR10+Khử nhiễu hình ảnh Digital Clean ViewKiểm soát đèn nền UHD DimmingNâng cấp độ tương phản Contrast EnhancerNâng cấp độ tương phản Max Contrast | |
| Công nghệ âm thanh | Adaptive SoundCải thiện âm thanh Dialog EnhancementDolby Digital PlusQ-Symphony kết hợp loa tivi với loa thanh | ||
| Tổng công suất loa | 20W ( 2 Loa) | 20W | |
| Kích thước có chân | Ngang 96.6cm – Cao 61.5 cm – Dày 21.3 cm | Ngang 123 cm – Cao 78.3 cm – Dày 25 cm | |
| Khối lượng có chân | 6.5 Kg | 14.2 kg | |
| Kích thước không chân | Ngang 96.6cm – Cao 56.6cm – Dày 8.8 cm | Ngang 123 cm – Cao 70.7 cm – Dày 5.9 cm | |
| Khối lượng không chân | 6.4 Kg | 13kg | |
| Chất liệu | Nhựa | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Casper | Samsung | |

