So sánh chi tiết Smart Tivi Casper 43 inch 43FG5200 với Smart Tivi Samsung 4K 43 inch 43AU8000
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Smart Tivi Casper 43 inch 43FG5200 | Smart Tivi Samsung 4K 43 inch 43AU8000 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | Android Tivi | Smart Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 43 inch | 43 inch | |
| Độ phân giải | Full HD | UHD 4K | |
| Bluetooth | Có | ||
| Kết nối Internet | LAN , WIFI | Có | |
| Cổng AV | Có | Có | |
| Cổng HDMI | 3 Cổng | 3 Cổng | |
| Cổng xuất âm thanh | 1 cổng Optical (Digital Audio) | ||
| USB | 2 cổng USB A | ||
| Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | Có | ||
| Hệ điều hành - giao diện | Android 9.0 | TizenOS 6.0 | |
| Các ứng dụng sẵn có | Google Play MyTV Netflix Nhaccuatui Pops Kid Trình duyệt web VieON YouTube YouTube Kids Zing TV FPT Play Clip TV Galaxy Play (Fim+) Spotify MP3 Zing | Clip TVFPT PlayGalaxy Play (Fim+)MP3 ZingMyTVNetflixPops KidSpotifyTrình duyệt webVieONYouTube | |
| Các ứng dụng phổ biến có thể tải thêm | Tải trên Google Play | ||
| Remote thông minh | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng ViệtGoogle Assistant có tiếng Việt | One Remote đa nhiệm nhỏ gọn | |
| Điều khiển tivi bằng điện thoại | SmartThings | ||
| Kết nối không dây | Bluetooth (Kết nối loa, thiết bị di động) | ||
| Công nghệ hình ảnh | 2K HDR Super Brightness Tấm nền IPS với công nghệ Super Bright | Ambient ModeBộ xử lý Crystal 4KChuyển động mượt Motion XceleratorChuyển động ảnh mượt mà Auto Motion PlusDynamic Crystal ColorGiảm độ trễ chơi game Auto Low Latency Mode (ALLM)HDR10+Kiểm soát đèn nền UHD DimmingNâng cấp độ tương phản Contrast Enhancer | |
| Công nghệ âm thanh | Adaptive SoundQ-Symphony kết hợp loa tivi với loa thanh | ||
| Tổng công suất loa | 20W ( 2 Loa) | 20W | |
| Kích thước có chân | Ngang 96.6cm – Cao 61.5 cm – Dày 21.3 cm | Ngang 96.5 cm – Cao 59.9 cm – Dày 20.5 cm | |
| Khối lượng có chân | 6.5 Kg | 8.9 kg | |
| Kích thước không chân | Ngang 96.6cm – Cao 56.6cm – Dày 8.8 cm | Ngang 96.5 cm – Cao 55.9 cm – Dày 2.5 cm | |
| Khối lượng không chân | 6.4 Kg | 8.4 kg | |
| Chất liệu | Nhựa | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Casper | Samsung | |

