So sánh chi tiết Smart Tivi Casper 43 inch 43FG5000 với Smart Tivi Casper 32 inch 32HX6200
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Smart Tivi Casper 43 inch 43FG5000 | Smart Tivi Casper 32 inch 32HX6200 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | Android Tivi | Smart Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 43" | 32 inch | |
| Độ phân giải | Full HD | HD | |
| Kết nối Internet | Có : Wifi, LAN | ||
| Cổng AV | Có | ||
| Cổng HDMI | 2 HDMI | ||
| Cổng xuất âm thanh | AV Composite | ||
| USB | 2 USB | ||
| Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | DVB-2,DVC | ||
| Hệ điều hành - giao diện | Android TM 9 Pie | Linux | |
| Các ứng dụng sẵn có | 32 Ứng DỤng Giải Trí Phổ Biến Tại Việt Nam | ||
| Kết nối không dây | Chromecast built-in | ||
| Công nghệ hình ảnh | Công nghệ HDR, Super Brightness | IPS HDR,,60Hz | |
| Công nghệ âm thanh | Âm thanh vòm Dolby Audio, Nature Sound | công nghệ Dolby Audio | |
| Tổng công suất loa | 12W(1 loa 6W) | ||
| Kích thước có chân | Ngang 72 cm – Cao 47.7 cm – Dày 22.3 cm | ||
| Khối lượng có chân | 3.90kg | ||
| Kích thước không chân | Ngang 72 cm – Cao 42.7 cm – Dày 7 cm | ||
| Khối lượng không chân | 3.86 kg | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Casper | Casper | |

