| So sánh chi tiết Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 với Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA140AMVM/RZF140CVM ( 1 Pha ) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công suất lạnh | 42 000 BTU | 42.700 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 5.71kwh | ||
| Điện nguồn | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1.850 x 600 x 350 (mm) | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 990 x 940 x 320 (mm) | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 50 (kg) | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 64 (kg) | ||
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R32 | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | ||
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | 10, 16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Dàn Nóng Trung Quốc -Dàn Lạnh Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Mitsubishi-heavy | Daikin | |
