So sánh chi tiết Máy Lạnh Tủ Đứng Midea 5HP MFJJ-50CRN1 với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Tủ Đứng Midea 5HP MFJJ-50CRN1 | Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 5.0 HP | |
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Công suất lạnh | 50000 Btu | 180,000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 21.5 Kw | ||
| Điện nguồn | 3 Pha ( 380-415V ) / 50Hz | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 540x410x1825 | 500×1,980×850 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 1032x443x1070 | 1,680x930x765 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 50.7kg | 187 Kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 91.3kg | 322 Kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , lá Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50m | 50 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | 30 m | |
| Kích thước ống đồng | 10/19 | ||
| Nơi sản xuất | Trung Quốc – Việt Nam | ||
| Hãng sản xuất | Midea | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||


