| So sánh chi tiết Máy Lạnh Tủ Đứng JINBEL Cao Cấp Inverter Gree KFR-72LW/(72578)FNAa-A1 với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V ( 1 pha ) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Công suất lạnh | 10.0Kw | ||
| Điện nguồn | 1 Pha ( 220-240V ) | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1850x600x350 | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 852x1030x400 | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 45kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 71kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng đồng , lá nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 | ||
| Kích thước ống đồng | 10/16 | ||
| Nơi sản xuất | Malaysia | ||
| Hãng sản xuất | Gree | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||
