So sánh chi tiết Máy lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVQ71CVEB/RZR71MVMV với Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA125AMVM/RZF125CVM ( 1 Pha )
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVQ71CVEB/RZR71MVMV | Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA125AMVM/RZF125CVM ( 1 Pha ) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 42.700 BTU | ||
| Công suất điện tiêu thụ | 4.48kwh | ||
| Điện nguồn | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1.850 x 600 x 350 (mm) | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 990 x 940 x 320 (mm) | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 50 (kg) | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 64 (kg) | ||
| Loại Gas | Gas R32 | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | ||
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | ||
| Nơi sản xuất | Dàn Nóng Trung Quốc -Dàn Lạnh Thái Lan | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |


