So sánh chi tiết Máy lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVQ125CVEB/RZR125MVMV với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR15NY1/RUR15NY1
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVQ125CVEB/RZR125MVMV | Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR15NY1/RUR15NY1 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | ||
| Công suất lạnh | 160,000 BTU | ||
| Công suất điện tiêu thụ | 17.9 Kw | ||
| Điện nguồn | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 500×1,620×850 | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 1,680x930x765 | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 161 Kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 319 Kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 m | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |


