So sánh chi tiết Máy lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVQ100CVEB/RZR100MVMV với Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA50AMVM/RZF50CV2V
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVQ100CVEB/RZR100MVMV | Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA50AMVM/RZF50CV2V | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 17100 BTU | ||
| Công suất điện tiêu thụ | 1,7 kwh | ||
| Điện nguồn | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1.850 x 600 x 270 (mm) | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 595 x 845 x 300 (mm) | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 42 (kg) | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 41 (kg) | ||
| Loại Gas | Gas R32 | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | ||
| Kích thước ống đồng | 10/16 | ||
| Nơi sản xuất | Dàn lạnh Trung Quốc , Dàn nóng Thái Lan | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |


