So sánh chi tiết Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA60AMVM/RZF60CV2V với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA60AMVM/RZF60CV2V | Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.5 HP | |
| Loại máy | Inverter | ||
| Công suất lạnh | 20500BTU | 180,000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1,79 kwh | 21.5 Kw | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1.850 x 600 x 270 (mm) | 500×1,980×850 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 595 x 845 x 300 (mm) | 1,680x930x765 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 42 (kg) | 187 Kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 41 (kg) | 322 Kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | 50 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | 30 m | |
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | ||
| Nơi sản xuất | Dàn Nóng Trung Quốc -Dàn Lạnh Thái Lan | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |


