| So sánh chi tiết Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V ( 1 pha ) với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR15NY1/RUR15NY1 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Công suất lạnh | 10.0Kw | 160,000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 17.9 Kw | ||
| Điện nguồn | 1 Pha ( 220-240V ) | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1850x600x350 | 500×1,620×850 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 852x1030x400 | 1,680x930x765 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 45kg | 161 Kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 71kg | 319 Kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng đồng , lá nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 | 50 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 | 30 m | |
| Kích thước ống đồng | 10/16 | ||
| Nơi sản xuất | Malaysia | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||
