| So sánh chi tiết Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1 với Máy Lạnh Tủ Đứng Midea 3HP MFPA-28CRN1 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Công suất lạnh | 180,000 BTU | 28000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 21.5 Kw | ||
| Điện nguồn | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz | 1 Pha, 220 ~ 240, 50Hz | |
| Tiện ích | Chế độ hút ẩm khử mùi hiệu quả Chế độ điều chỉnh quạt gió | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 500×1,980×850 | 1750 x 510 x 315 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 1,680x930x765 | 845 x363 x705 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 187 Kg | 35.7 | |
| Trọng lượng dàn nóng | 322 Kg | 50.8 | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | 25 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 m | 15 m | |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc – Việt Nam | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | Midea | |
