| So sánh chi tiết Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1 với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V ( 1 pha ) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Công suất lạnh | 180,000 BTU | 10.0Kw | |
| Công suất điện tiêu thụ | 21.5 Kw | ||
| Điện nguồn | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz | 1 Pha ( 220-240V ) | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 500×1,980×850 | 1850x600x350 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 1,680x930x765 | 852x1030x400 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 187 Kg | 45kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 322 Kg | 71kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng đồng , lá nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | 50 | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 m | 30 | |
| Kích thước ống đồng | 10/16 | ||
| Nơi sản xuất | Malaysia | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||
