| So sánh chi tiết Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR15NY1/RUR15NY1 với Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA125AMVM/RZF125CVM ( 1 Pha ) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | ||
| Công suất lạnh | 160,000 BTU | 42.700 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 17.9 Kw | 4.48kwh | |
| Điện nguồn | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 500×1,620×850 | 1.850 x 600 x 350 (mm) | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 1,680x930x765 | 990 x 940 x 320 (mm) | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 161 Kg | 50 (kg) | |
| Trọng lượng dàn nóng | 319 Kg | 64 (kg) | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R32 | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | 50 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 m | 30m | |
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | ||
| Nơi sản xuất | Dàn Nóng Trung Quốc -Dàn Lạnh Thái Lan | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
