So sánh chi tiết Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR13NY1/RUR13NY1 với Máy Lạnh Tủ Đứng Midea 3HP MFPA-28CRN1
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR13NY1/RUR13NY1 | Máy Lạnh Tủ Đứng Midea 3HP MFPA-28CRN1 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Công suất lạnh | 28000 BTU | ||
| Điện nguồn | 1 Pha, 220 ~ 240, 50Hz | ||
| Tiện ích | Chế độ hút ẩm khử mùi hiệu quả Chế độ điều chỉnh quạt gió | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1750 x 510 x 315 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 845 x363 x705 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 35.7 | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 50.8 | ||
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 25 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | ||
| Nơi sản xuất | Trung Quốc – Việt Nam | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | Midea | |


