| So sánh chi tiết Máy Lạnh Tủ Đứng Cao Cấp Inverter Gree KFR-72LW/(72587)FNAa-A1 24000BTU với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Công suất lạnh | 12.5Kw | ||
| Điện nguồn | 3 Pha ( 380-415V ) | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1850x600x350mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 852x1030x400 | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 45kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 95kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , lá nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 | ||
| Kích thước ống đồng | 10/16 | ||
| Nơi sản xuất | Malaysia | ||
| Hãng sản xuất | Gree | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||
