So sánh chi tiết Máy Lạnh Toshiba RAS-H10S5KCV2G-V 1.0 HP INVERTER với Máy Lạnh Samsung Digital Inverter AR5000H 12,000 BTu/h (AR12TYHQASINSV)
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Toshiba RAS-H10S5KCV2G-V 1.0 HP INVERTER | Máy Lạnh Samsung Digital Inverter AR5000H 12,000 BTu/h (AR12TYHQASINSV) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Giá gốc là: 8.500.000₫.8.100.000₫Giá hiện tại là: 8.100.000₫. | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15m² (từ 30 đến 45m³) | Dưới 20 m2 | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Inverter | |
| Công suất lạnh | 1 HP – 9.000 BTU | 12000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.8 kW/h | 1.15 KW | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 5.32) | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.5) | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220~240 V, 50Hz | ||
| Tiện ích | Công nghệ độc quyền Magic Coil Động cơ Hybrid Inverter Tiết kiệm điện ECO Bộ lọc chống nấm mốc UltraFresh Chế độ làm lạnh nhanh / Hi Power Điều chỉnh hướng gió Điều chỉnh tốc độ quạt Tự động khởi động lại Hẹn giờ tắt | Chế độ Wind-Free cho hơi lạnh thoải mái, Chế độ Good Sleep, Bộ 3 bảo vệ tăng cường, Tự khởi động lại khi có điện, Hẹn giờ bật tắt máy, Công nghệ chống ăn mòn Durafin, Có tự điều chỉnh nhiệt độ (chế độ ngủ đêm), Hoạt động siêu êm, Chức năng tự làm sạch | |
| Chế độ tiết kiệm điện | Hybrid Inverter Eco | Digital Inverter | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Màng lọc bụi mịn PM2.5 Công nghệ chống bám bẩn Magic Coil Bộ lọc Toshiba IAQ Công nghệ tinh lọc không khí Ultra Fresh | Lưới lọc vi khuẩn và bụi bẩn Easy Filter | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Hi Power | Fast Cool & Comfort Cool | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 77 cm – Cao 28.8 cm – Dày 22.5 cm | 805*285*194 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 59.8 cm – Cao 53 cm – Dày 20 cm | 720*495*270 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 9 kg | 8.8 kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 16 kg | 21.3 kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 15m | 10.0 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | 7 m | |
| Kích thước ống đồng | 6/10 | 6, 10 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Toshiba | Samsung | |
| Năm ra mắt | 2025 | ||


