So sánh chi tiết Máy Lạnh Sharp AH-X10ZEW 1.0HP Inverter với Máy Lạnh Reetech RTV9-TC-BI 1.0HP Inverter
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Sharp AH-X10ZEW 1.0HP Inverter | Máy Lạnh Reetech RTV9-TC-BI 1.0HP Inverter | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | 5.900.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15m² (từ 30 đến 45m³) | dưới 15 m2 | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Inverter | |
| Công suất lạnh | 9000 BTU | ||
| Công suất điện tiêu thụ | 0.74 kW/h | 0.85W | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.54) | ||
| Lưu lượng gió | 299/370/458 | ||
| Điện nguồn | 1Pha, 220v, 50Hz | ||
| Tiện ích | Tự khởi động lại khi có điện Chế độ Breeze (gió tự nhiên) 7 tính năng bảo vệ an toàn, bền bỉ Thổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già) Hẹn giờ bật tắt máy Chế độ ngủ đêm Best Sleep Chế độ Baby cho người già, trẻ nhỏ | Chế độ làm lạnh nhanh, hoạt động tự động & êm dịu,Chế độ làm lạnh và sưởi ẩm (tùy chọn) | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Lưới lọc bụi polypropylene | Mòng lọc siêu mịn | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 715×285×195 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 660x500x240 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 7kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 21kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng đồng – Dàn trao đổi nhiệt phủ lớp chống ăn mòn BlueFin | Đồng | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 15m | 25m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | ||
| Kích thước ống đồng | 6/10 | 6, 10 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thai Lan | |
| Hãng sản xuất | Sharp | Reetech | |
| Năm ra mắt | 2023 | ||


