So sánh chi tiết MÁY LẠNH SAMSUNG INVERTER 1.5H.P AR13CYHAAWKNSV với Máy Lạnh Mitsubishi Electric JW35VF 1.5HP Inverter
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY LẠNH SAMSUNG INVERTER 1.5H.P AR13CYHAAWKNSV | Máy Lạnh Mitsubishi Electric JW35VF 1.5HP Inverter | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | 11.250.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.5 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20m² (từ 40 đến 60 m³) | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | |
| Loại máy | Inverter, Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 12.000Btu | 12,624 Btu/h | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.16 kW/h | 1.330 KW | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.60) | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4,32) | |
| Tiện ích | Chế độ ngủ ngon Good Sleep Chế độ Wind-Free cho hơi lạnh thoải mái Chức năng khử ẩm Chức năng tự làm sạch Auto Clean Hẹn giờ bật tắt máy Tự khởi động lại khi có điện Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh | Công nghệ PAM Inverter, Tiết kiệm điện thông minh, Chức năng Fuzzy logic "I Feel", Màng lọc chống nấm mốc, Lớp phủ kép chống bám bẩn, Lớp phủ chống bám bẩn, Luồng gió thổi xa và rộng, Làm lạnh nhanh, Hiện giờ bật tắc 12 tiếng, Tự khởi động lại, Lớp phủ tăng khả năng kháng ăn mòn bởi hơi muối biển trong không khí | |
| Chế độ tiết kiệm điện | Digital Inverter Boost, Eco | Econo | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc Copper Anti-bacteria Filter | Màng lọc Nano Platium | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Fast Cooling | Làm lạnh nhanh | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 82cmx29.9cmx21.5cm 9.2kg | 838x 280 x 228 mm – Nặng: 8.5kg | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 72cmx54.8cmx26.5cm | 699 x 538 x 249 mm – Nặng: 22.5kg | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 9.2kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 22.6kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 15m | 20 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 7m | 12 m | |
| Kích thước ống đồng | 6/10 | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | ||
| Hãng sản xuất | Samsung | Mitsubishi | |
| Năm ra mắt | 2023 | ||


