So sánh chi tiết Máy Lạnh Samsung AR10DYHZAWKNSV 1.0HP Inverter 2024 với Máy Lạnh Reetech RTV12-TC-BI 1.5HP Inverter
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Samsung AR10DYHZAWKNSV 1.0HP Inverter 2024 | Máy Lạnh Reetech RTV12-TC-BI 1.5HP Inverter | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | 6.900.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15m² (từ 30 đến 45m³) | dưới 20m2 | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 9.000Btu | 12000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.84 kW/h | 1.1 KW | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.56) | ||
| Lưu lượng gió | 366/454/559 | ||
| Điện nguồn | 1Pha, 220v, 50Hz | ||
| Tiện ích | Tự khởi động lại khi có điện Dàn nóng phủ lớp BlueFin chóng ăn mòn Chức năng tự làm sạch Auto Clean Chức năng khử ẩm Chế độ ngủ ngon Good Sleep Bộ ba Triple Protector Plus bảo vệ tối ưu cho hiệu suất bền bỉ Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh Hẹn giờ bật tắt máy | Chế độ làm lạnh nhanh, hoạt động tự động & êm dịu,Chế độ làm lạnh và sưởi ẩm (tùy chọn) | |
| Chế độ tiết kiệm điện | Digital Inverter Boost, Eco | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc Copper Anti-bacteria Filter | Mòng lọc siêu mịn | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Fast Cooling | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 68.5cmx29.9cmx22.2cm | 805×285×195 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 72cmx47.5cmx29.4cm | 700×550×275mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8kg | 8 kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 18.7kg | 22 kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm | Đồng | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 15m | 25m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | ||
| Kích thước ống đồng | 6/10 | 6, 10 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Reetech | |
| Năm ra mắt | 2024 | ||


