So sánh chi tiết Máy lạnh treo tường cao cấp Inverter Panasonic CU/CS-XU18BKH-8 (2.0HP) với MÁY LẠNH MITSUBISHI HEAVY - SRK24CS-S5
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh treo tường cao cấp Inverter Panasonic CU/CS-XU18BKH-8 (2.0HP) | MÁY LẠNH MITSUBISHI HEAVY - SRK24CS-S5 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30m² (từ 60 đến 80m³) | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 2 HP – 18.100 BTU | 24,566 BTU/h | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.32 kW/h | 2.2 KW | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 7.11) | 4 sao | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | ||
| Tiện ích | Điều khiển bằng điện thoại, có Wifi Vệ sinh bên trong dàn lạnh: Inside Cleaning Remote có đèn nền Dàn nóng phủ lớp BlueFin chống ăn mòn Chức năng tự chẩn đoán lỗi Chế độ ngủ đêm Sleep cho người già, trẻ nhỏ Chế độ kiểm soát độ ẩm Hoạt động siêu êm Quiet Hẹn giờ bật tắt máy Tự khởi động lại khi có điện | Chức năng tiết kiệm điện, Chức năng đảo gió, Chức năng lọc khuẩn, Chế độ làm lạnh nhanh, Chế độ tự động, Chế độ khử ẩm, Chế độ định giờ tắt máy, Chế độ định giờ khởi động, Chế độ định giờ tắt/mở máy / Định giờ tắt mở máy trong 24h, Chế độ ngủ, Chức năng tự động báo lỗi khi có sự cố, Nút khởi động, Chức năng tự khởi động, Nút nhấn dạ quang | |
| Chế độ tiết kiệm điện | Inverter ECO tích hợp A.I | Econo | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Nanoe-G lọc bụi mịn PM2.5 Công nghệ lọc không khí Nanoe™ X thế hệ 3 | Chức năng lọc khuẩn Self Clean Operation | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | iAuto-X | Chế độ công suất cao để đạt được nhiệt độ làm lạnh nhanh trong vòng 15 phút | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 106 cm – Cao 29.5 cm – Dày 24.9 cm | 339 x 1197 x 262 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 91.3 cm – Cao 61.9 cm – Dày 36 cm | 640 x 850 (+65) x 290 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 12 kg | 16 Kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 31 kg | 39 Kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 20m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | ||
| Kích thước ống đồng | 6/12 | ||
| Nơi sản xuất | Malaysia | ||
| Hãng sản xuất | Panasonic | Mitsubishi-heavy | |
| Năm ra mắt | 2025 | ||


