So sánh chi tiết Máy lạnh treo tường cao cấp Inverter Panasonic CU/CS-XU18BKH-8 (2.0HP) với Máy Lạnh Samsung Digital Inverter AR5000H 9,000 BTu/h (AR09TYHQASINSV)
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh treo tường cao cấp Inverter Panasonic CU/CS-XU18BKH-8 (2.0HP) | Máy Lạnh Samsung Digital Inverter AR5000H 9,000 BTu/h (AR09TYHQASINSV) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30m² (từ 60 đến 80m³) | Dưới 15 m2 | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Inverter | |
| Công suất lạnh | 2 HP – 18.100 BTU | 9000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.32 kW/h | 0.75 KW | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 7.11) | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.5) | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220~240 V, 50Hz | ||
| Tiện ích | Điều khiển bằng điện thoại, có Wifi Vệ sinh bên trong dàn lạnh: Inside Cleaning Remote có đèn nền Dàn nóng phủ lớp BlueFin chống ăn mòn Chức năng tự chẩn đoán lỗi Chế độ ngủ đêm Sleep cho người già, trẻ nhỏ Chế độ kiểm soát độ ẩm Hoạt động siêu êm Quiet Hẹn giờ bật tắt máy Tự khởi động lại khi có điện | Chế độ Wind-Free cho hơi lạnh thoải mái, Chế độ Good Sleep, Bộ 3 bảo vệ tăng cường, Tự khởi động lại khi có điện, Hẹn giờ bật tắt máy, Công nghệ chống ăn mòn Durafin, Có tự điều chỉnh nhiệt độ (chế độ ngủ đêm), Hoạt động siêu êm, Chức năng tự làm sạch | |
| Chế độ tiết kiệm điện | Inverter ECO tích hợp A.I | Digital Inverter | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Nanoe-G lọc bụi mịn PM2.5 Công nghệ lọc không khí Nanoe™ X thế hệ 3 | Lưới lọc vi khuẩn và bụi bẩn Easy Filter | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | iAuto-X | Fast Cool & Comfort Cool | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 106 cm – Cao 29.5 cm – Dày 24.9 cm | 870*365*270 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 91.3 cm – Cao 61.9 cm – Dày 36 cm | 720*495*270 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 12 kg | 8.8 kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 31 kg | 21.3 kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R22 | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 20m | 10.0 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | 6, 10 | |
| Kích thước ống đồng | 6/12 | 7 m | |
| Nơi sản xuất | Malaysia | Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Samsung | |
| Năm ra mắt | 2025 | ||


