So sánh chi tiết Máy lạnh Panasonic Inverter 2.0 HP CU/CS-U18BKH-8 ( Model 2025) với MÁY LẠNH 1.5 HP ASZ – S12N66
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Panasonic Inverter 2.0 HP CU/CS-U18BKH-8 ( Model 2025) | MÁY LẠNH 1.5 HP ASZ – S12N66 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 21.800.000₫ | 6.650.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20m² đến dưới 30m² | 15 – 20 m2 | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 18100 BTU | 12000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.32 kW/h | 1.149 kW/h | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 7.11) | ||
| Tiện ích | Điều khiển bằng điện thoại, có Wifi Vệ sinh bên trong dàn lạnh: Inside Cleaning Remote có đèn nền Dàn nóng phủ lớp BlueFin chống ăn mòn Chức năng tự chẩn đoán lỗi Chế độ ngủ đêm Sleep cho người già, trẻ nhỏ Chế độ kiểm soát độ ẩm Hoạt động siêu êm Quiet Hẹn giờ bật tắt máy Tự khởi động lại khi có điện | ||
| Chế độ tiết kiệm điện | Inverter ECO tích hợp A.I | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Nanoe-G lọc bụi mịn PM 2.5 Công nghệ lọc không khí Nanoe™ X thế hệ 2 | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | iAuto-X | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 106 cm – Cao 29.5 cm – Dày 24.9 cm, 12KG | (Dài) 800 x (Rộng) 292 x (Dày) 190 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 91.3 cm – Cao 61.9 cm – Dày 36 cm, 31KG | (Dài) 700 x (Rộng) 551 x (Dày) 256 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 26 kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 20m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | ||
| Kích thước ống đồng | 6/12 | 6, 10 | |
| Nơi sản xuất | Malaysia | Trung Quốc Lắp Ráp Tại Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | ||
| Năm ra mắt | 2025 | 2019 | |


