So sánh chi tiết Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-U12BKH-8 ( Model 2025) với MÁY LẠNH SUMIKURA INVERTER 2.5 HP APS/APO-240
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-U12BKH-8 ( Model 2025) | MÁY LẠNH SUMIKURA INVERTER 2.5 HP APS/APO-240 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 13.300.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.5 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20m² (từ 40 đến 60m³) | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Inverter | |
| Công suất lạnh | 1.5 HP – 11.900 BTU | 24000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.95 kW/h | 2.3 kW/h | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 6.36) | ||
| Điện nguồn | 220 – 240 V | ||
| Tiện ích | Điều khiển bằng điện thoại, có wifi Vệ sinh bên trong dàn lạnh: Inside Cleaning Remote có đèn LED Dàn nóng phủ lớp BlueFin chống ăn mòn Chức năng tự chẩn đoán lỗi Chế độ ngủ đêm Sleep cho người già, trẻ nhỏ Chế độ kiểm soát độ ẩm Hoạt động siêu êm Quiet Hẹn giờ bật tắt máy Tự khởi động lại khi có điện | ||
| Chế độ tiết kiệm điện | Inverter ECO tích hợp A.I | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Nanoe-G lọc bụi mịn PM 2.5 Công nghệ lọc không khí Nanoe™ X thế hệ 2 | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | iAuto-X | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 89 cm – Cao 29.5 cm – Dày 24.4 cm – Nặng 10 kg | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 78 cm – Cao 54.2 cm – Dày 28.9 cm – Nặng 22 kg | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | – | ||
| Trọng lượng dàn nóng | – | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 15m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | ||
| Kích thước ống đồng | 6/10 | ||
| Nơi sản xuất | Malaysia | ||
| Hãng sản xuất | Panasonic | Sumikura | |
| Năm ra mắt | 2025 | – | |


