So sánh chi tiết Máy lạnh Panasonic 1.0 HP Inverter CU/CS-RU9CKH-8D (Mode 2026 ) với Máy Lạnh Reetech RTV9-TC-BI 1.0HP Inverter
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Panasonic 1.0 HP Inverter CU/CS-RU9CKH-8D (Mode 2026 ) | Máy Lạnh Reetech RTV9-TC-BI 1.0HP Inverter | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 9.900.000₫ | 5.900.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | 15m2 | dưới 15 m2 | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 9.000 BTU – 1HP | 9000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 800W | 0.85W | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | CSPF: 4.81 Cường độ dòng điện: 3.9A | ||
| Lưu lượng gió | 299/370/458 | ||
| Điện nguồn | 1Pha, 220v, 50Hz | ||
| Tiện ích | Phiên bản mới 2026 Cấp nguồn được cả dàn nóng và dàn lạnh Lọc khí NanoeX thế hệ 2 – Giữ ẩm, Khử mùi, Kháng khuẩn và Nấm mốc. Lọc không khí 24 giờ – Với công nghệ nanoe™ Tích hợp sẵn Wifi , điều khiển từ xa qua điện thoại Luồng gió mạnh và xa hơn Chế độ ECO với công nghệ A.I. Điều khiển – Tiết kiệm năng lượng lên tới 20% Công nghệ Inverter – Kiểm soát nhiệt độ chính xác | Chế độ làm lạnh nhanh, hoạt động tự động & êm dịu,Chế độ làm lạnh và sưởi ẩm (tùy chọn) | |
| Chế độ tiết kiệm điện | Tiết kiệm điện: Inverter | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Kháng khuẩn, khử mùi: Nanoe-G | Mòng lọc siêu mịn | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 77.9cm x 29cm x 20.9cm (Ngang x cao x sâu) | 715×285×195 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 660x500x240 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 7kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 21kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Đồng | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 25m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | ||
| Kích thước ống đồng | 6, 10 | ||
| Nơi sản xuất | Thai Lan | ||
| Hãng sản xuất | Panasonic | Reetech | |
| Năm ra mắt | 2026 | ||


