So sánh chi tiết Máy Lạnh Midea MSAFII-10CRN8 1.0HP Mono với Máy Lạnh Reetech RTV12-TC-BI 1.5HP Inverter
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Midea MSAFII-10CRN8 1.0HP Mono | Máy Lạnh Reetech RTV12-TC-BI 1.5HP Inverter | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 5.000.000₫ | 6.900.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15m² (từ 30 đến 45m³) | dưới 20m2 | |
| Loại máy | Mono – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Inverter | |
| Công suất lạnh | 9.000Btu | 12000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.78 kW/h | 1.1 KW | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 3 sao (Hiệu suất năng lượng 3.62) | ||
| Lưu lượng gió | 366/454/559 | ||
| Điện nguồn | 1Pha, 220v, 50Hz | ||
| Tiện ích | Chức năng tự làm sạch Ống thoát nước 2 chiều tiện lợi trong lắp đặt Remote có đèn LED Lớp phủ chống ăn mòn dàn nóng, dàn lạnh Golden Fin Follow me – Cảm biến nhiệt độ trên remote Chế độ ngủ đêm tránh buốt Hẹn giờ bật tắt máy | Chế độ làm lạnh nhanh, hoạt động tự động & êm dịu,Chế độ làm lạnh và sưởi ẩm (tùy chọn) | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Mòng lọc siêu mịn | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 80.5 cm – Cao 28.5 cm – Dày 19.5 cm – Nặng 8.1 kg | 805×285×195 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 76.5 cm – Cao 43.5 cm – Dày 28.5 cm – Nặng 24 kg | 700×550×275mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 22 kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm mạ Vàng | Đồng | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 15m | 25m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | ||
| Kích thước ống đồng | 6/10 | 6, 10 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Midea | Reetech | |


