So sánh chi tiết Máy Lạnh Gree tủ đứng 2 chiều 55000BTU GVH55AH-M3NTB1A với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Gree tủ đứng 2 chiều 55000BTU GVH55AH-M3NTB1A | Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 18000 BTU | 16.0Kw | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220~240 v, 50Hz | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc kháng khuẩn | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Jetcool | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1850x600x350 | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 852x1030x400 | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 51kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 105kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , lá nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | ||
| Kích thước ống đồng | 10/19 | ||
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Gree | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||


