| So sánh chi tiết Máy lạnh Daikin 2.0HP Inverter FTKB50XVMV với MÁY LẠNH SUMIKURA INVERTER 2.5 HP APS/APO-240 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | 30 m2 | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 18,100 (5,500 ~ 18,400) | 24000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | 2.3 kW/h | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | ||
| Điện nguồn | 220 – 240 V | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | – | ||
| Trọng lượng dàn nóng | – | ||
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Hãng sản xuất | Sumikura | ||
| Năm ra mắt | – | ||
