So sánh chi tiết Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKM35AVMV với Máy Lạnh Reetech RTV9-TC-BI 1.0HP Inverter
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKM35AVMV | Máy Lạnh Reetech RTV9-TC-BI 1.0HP Inverter | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 14.500.000₫ | 5.900.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.5 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 20m² | dưới 15 m2 | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 1.5 HP (1.5 Ngựa) – 12,000 Btu/h | 9000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.85W | ||
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 SAO | ||
| Lưu lượng gió | 299/370/458 | ||
| Điện nguồn | 1Pha, 220v, 50Hz | ||
| Tiện ích | Kiểm soát độ ẩm Humi Comfort+ ở mức 45% – 55% – 65% Công nghệ lọc khí Streamer độc quyền của Daikin Phin lọc Enzyme Blue kết hợp phin lọc PM2.5 Tiết kiệm điện vượt trội với công nghệ Inverter và máy nén Swing Mắt thần thông minh tiết kiệm điện năng Luồng gió Comfort và luồng gió 3D làm mát đều khắp phòng Làm lạnh nhanh Powerful Chống ẩm mốc Mold Proof với Streamer Điều khiển qua ứng dụng Daikin Air Select Vận hành êm ái, độ bền cao với Super PCB và dàn tản nhiệt chống ăn mòn | Chế độ làm lạnh nhanh, hoạt động tự động & êm dịu,Chế độ làm lạnh và sưởi ẩm (tùy chọn) | |
| Chế độ tiết kiệm điện | 6.70 (Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao) | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Phin lọc Enzyme Blue và phin lọc PM2.5 mang lại hiệu quả kép, loại bỏ tác nhân gây mùi Ngăn ngừa mùi hôi và nấm mốc trên dàn lạnh với chức năng Chống ẩm mốc Mold Proof với Streamer | Mòng lọc siêu mịn | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Chức năng LÀM LẠNH NHANH – POWERFUL mang lại cảm giác thoải mái tối đa cho người dùng | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 715×285×195 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 660x500x240 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 7kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 21kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Đồng | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 25m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | ||
| Kích thước ống đồng | 6X10 | 6, 10 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thai Lan | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Reetech | |


