So sánh chi tiết Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP FTKF25ZVMV 2025 với Máy Lạnh Samsung Digital Inverter AR5000H 17,000 BTu/h (AR18TYHQASINSV)
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP FTKF25ZVMV 2025 | Máy Lạnh Samsung Digital Inverter AR5000H 17,000 BTu/h (AR18TYHQASINSV) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 9.500.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15m² (từ 30 đến 45m³) | Dưới 25 m2 | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Inverter | |
| Công suất lạnh | 1 HP (1 Ngựa) – 9200 Btu/h | 17000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.82 kW/h | 1.748 KW | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.5) | ||
| Điện nguồn | 1 Pha, 220~240 V, 50Hz | ||
| Tiện ích | Tiết kiệm điện vượt trội với công nghệ Inverter và máy nén swing Công nghệ kiểm soát độ ẩm HUMI COMFORT hạn chế đau cổ, khô da Công nghệ Streamer công nghệ làm sạch không khí độc quyền của Daikin Điểu khiển bằng điện thoại có kết nối wifi Đảo gió 4 chiều Cấp nguồn dàn nóng và dàn lạnh – Dual Power suplly phin lọc Enzyme Blue và phin lọc PM2.5 mang lại hiệu quả kép vừa giúp loại bỏ các tác nhân gây mùi Ngăn ngừa mùi hôi và nấm mốc trên dàn lạnh với Chức năng Chống ẩm mốc Mold Proof với Streamer Luồng gió COMFORT phân bố gió đều khắp phòng Chức năng làm LÀM LẠNH NHANH – POWERFUL mang lại cảm giác thoải mái tối đa cho người dùng Hoạt động êm ái với các công nghệ, chức năng tiên tiến độc quyền của Daikin Độ bền cao với Super PCB – Bảo vệ bo mạch khi điện áp thay đổi và Dàn tản nhiệt chống ăn mòn Độ bền cao | Chế độ Wind-Free cho hơi lạnh thoải mái, Chế độ Good Sleep, Bộ 3 bảo vệ tăng cường, Tự khởi động lại khi có điện, Hẹn giờ bật tắt máy, Công nghệ chống ăn mòn Durafin, Có tự điều chỉnh nhiệt độ (chế độ ngủ đêm), Hoạt động siêu êm, Chức năng tự làm sạch | |
| Chế độ tiết kiệm điện | 5.38 (Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao) | Digital Inverter | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Phin lọc Enzyme Blue và phin lọc PM2.5 mang lại hiệu quả kép vừa giúp loại bỏ các tác nhân gây mùi Ngăn ngừa mùi hôi và nấm mốc trên dàn lạnh với Chức năng Chống ẩm mốc Mold Proof với Streamer | Lưới lọc vi khuẩn và bụi bẩn Easy Filter | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Chức năng làm LÀM LẠNH NHANH – POWERFUL mang lại cảm giác thoải mái tối đa cho người dùng | Fast Cool & Comfort Cool | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 291 x 775 x 77 x 242 mm Trọng lượng dàn lạnh (Kg) 9 Kg | 957*302*213 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 418 x 695 x 244 mm Trọng lượng dàn nóng (Kg) 19 Kg | 800*554*333 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 11.5 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 28.9 kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 10.0 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10.0 m | ||
| Kích thước ống đồng | 6/10 | 6, 12 | |
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Samsung | |
| Năm ra mắt | 2025 | ||


