So sánh chi tiết Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP FTKF25ZVMV 2025 với Máy Lạnh Reetech RTV12-TC-BI 1.5HP Inverter
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP FTKF25ZVMV 2025 | Máy Lạnh Reetech RTV12-TC-BI 1.5HP Inverter | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 9.500.000₫ | 6.900.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15m² (từ 30 đến 45m³) | dưới 20m2 | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Inverter | |
| Công suất lạnh | 1 HP (1 Ngựa) – 9200 Btu/h | 12000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.82 kW/h | 1.1 KW | |
| Lưu lượng gió | 366/454/559 | ||
| Điện nguồn | 1Pha, 220v, 50Hz | ||
| Tiện ích | Tiết kiệm điện vượt trội với công nghệ Inverter và máy nén swing Công nghệ kiểm soát độ ẩm HUMI COMFORT hạn chế đau cổ, khô da Công nghệ Streamer công nghệ làm sạch không khí độc quyền của Daikin Điểu khiển bằng điện thoại có kết nối wifi Đảo gió 4 chiều Cấp nguồn dàn nóng và dàn lạnh – Dual Power suplly phin lọc Enzyme Blue và phin lọc PM2.5 mang lại hiệu quả kép vừa giúp loại bỏ các tác nhân gây mùi Ngăn ngừa mùi hôi và nấm mốc trên dàn lạnh với Chức năng Chống ẩm mốc Mold Proof với Streamer Luồng gió COMFORT phân bố gió đều khắp phòng Chức năng làm LÀM LẠNH NHANH – POWERFUL mang lại cảm giác thoải mái tối đa cho người dùng Hoạt động êm ái với các công nghệ, chức năng tiên tiến độc quyền của Daikin Độ bền cao với Super PCB – Bảo vệ bo mạch khi điện áp thay đổi và Dàn tản nhiệt chống ăn mòn Độ bền cao | Chế độ làm lạnh nhanh, hoạt động tự động & êm dịu,Chế độ làm lạnh và sưởi ẩm (tùy chọn) | |
| Chế độ tiết kiệm điện | 5.38 (Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao) | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Phin lọc Enzyme Blue và phin lọc PM2.5 mang lại hiệu quả kép vừa giúp loại bỏ các tác nhân gây mùi Ngăn ngừa mùi hôi và nấm mốc trên dàn lạnh với Chức năng Chống ẩm mốc Mold Proof với Streamer | Mòng lọc siêu mịn | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Chức năng làm LÀM LẠNH NHANH – POWERFUL mang lại cảm giác thoải mái tối đa cho người dùng | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 291 x 775 x 77 x 242 mm Trọng lượng dàn lạnh (Kg) 9 Kg | 805×285×195 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 418 x 695 x 244 mm Trọng lượng dàn nóng (Kg) 19 Kg | 700×550×275mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 22 kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Đồng | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 25m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | ||
| Kích thước ống đồng | 6/10 | 6, 10 | |
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Reetech | |
| Năm ra mắt | 2025 | ||


