So sánh chi tiết Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKB60ZVMV 2025 với MÁY LẠNH SUMIKURA INVERTER 2.5 HP APS/APO-240
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKB60ZVMV 2025 | MÁY LẠNH SUMIKURA INVERTER 2.5 HP APS/APO-240 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 23.000.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) | ||
| Loại máy | Inverter | ||
| Công suất lạnh | 24000 BTU | ||
| Công suất điện tiêu thụ | 2.3 kW/h | ||
| Điện nguồn | 220 – 240 V | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | – | ||
| Trọng lượng dàn nóng | – | ||
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Hãng sản xuất | Sumikura | ||
| Năm ra mắt | – | ||


