So sánh chi tiết Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKB60ZVMV 2025 với Máy Lạnh Samsung Digital Inverter AR5000H 17,000 BTu/h (AR18TYHQASINSV)
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKB60ZVMV 2025 | Máy Lạnh Samsung Digital Inverter AR5000H 17,000 BTu/h (AR18TYHQASINSV) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 23.000.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 25 m2 | ||
| Loại máy | Inverter | ||
| Công suất lạnh | 17000 BTU | ||
| Công suất điện tiêu thụ | 1.748 KW | ||
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.5) | ||
| Điện nguồn | 1 Pha, 220~240 V, 50Hz | ||
| Tiện ích | Chế độ Wind-Free cho hơi lạnh thoải mái, Chế độ Good Sleep, Bộ 3 bảo vệ tăng cường, Tự khởi động lại khi có điện, Hẹn giờ bật tắt máy, Công nghệ chống ăn mòn Durafin, Có tự điều chỉnh nhiệt độ (chế độ ngủ đêm), Hoạt động siêu êm, Chức năng tự làm sạch | ||
| Chế độ tiết kiệm điện | Digital Inverter | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Lưới lọc vi khuẩn và bụi bẩn Easy Filter | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Fast Cool & Comfort Cool | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 957*302*213 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 800*554*333 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 11.5 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 28.9 kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 10.0 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10.0 m | ||
| Kích thước ống đồng | 6, 12 | ||
| Nơi sản xuất | Việt Nam | ||
| Hãng sản xuất | Samsung | ||


