So sánh chi tiết Máy Lạnh Cao Cấp Daikin FTKY60ZVMV 2.5HP Inverter với Máy Lạnh Cao Cấp Mitsubishi Electric GR50VF 2.0HP Inverter
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Cao Cấp Daikin FTKY60ZVMV 2.5HP Inverter | Máy Lạnh Cao Cấp Mitsubishi Electric GR50VF 2.0HP Inverter | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 29.300.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.5 HP | 2.0 HP |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 30 – 40m² (từ 80 đến 120m³) | 22-28m2 | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Inverter | |
| Công suất lạnh | 17,742 (6,142-20,472) BTU/h | ||
| Công suất điện tiêu thụ | 1.40 (0.34-1.84)kW | ||
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 6.23) | 5,61(TCVN 7830:2015) | |
| Lưu lượng gió | 20,1 | ||
| Điện nguồn | 1 Pha (200-220V) / 50Hz | ||
| Tiện ích | Vỏ dàn nóng cải tiến chống thằn lằn xâm nhập, bảo vệ bo mạch Luồng gió thoải mái Coanda Cảm biến khử ẩm Humidity Sensor Chức năng chống ẩm mốc kết hợp công nghệ Streamer Hoạt động siêu êm Quiet Hẹn giờ bật tắt máy Tự khởi động lại khi có điện Dàn nóng được trang bị thêm bo mạch để bảo vệ khi điện áp thay đổi Tùy chọn mua thêm bộ điều khiển không dây Daikin Mobile Luồng gió 3D | Công nghệ PAM Inverter Chức năng Fuzzy logic "I Feel" Màng lọc chống nấm mốc Lớp phủ kép chống bám bẩn Lớp phủ chống bám bẩn Luồng gió thổi xa và rộng Điều chỉnh hướng ngang Điều chỉnh hướng gió tự động Làm lạnh nhanh Hẹn giờ bật tắt 12 tiếng Tự khởi động lại Lớp phủ tăng khả năng kháng ăn mòn bởi hơi muối biển trong không khí Màn hình đèn led phát sáng trong bóng tối Báo lỗi trên remote | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Streamer vô hiệu hóa vi khuẩn Lưới lọc bụi, phin lọc chống mốc | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 110 cm – Cao 28.5 cm – Dày 24.2 cm – Nặng 15 kg | 1,100x 325 x 257mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 84.5 cm – Cao 59.5 cm – Dày 30 cm – Nặng 36 kg | 800 x 550 x 285mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 17kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 31.5kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Hợp kim nhôm vi dẫn Microchannel chống ăn mòn | Ống dẫn nhiệt bằng Đổng , lá tản nhiệt bằng Nhôm | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 15m | 20m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 12m | ||
| Kích thước ống đồng | 6/12 | 6/12 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Mitsubishi | |
| Năm ra mắt | 2020 | ||


